News
Spezialanfertigungen:
Als flexibler, innovativer Dienstleister endet unser Blick nicht am Tellerrand: In Kooperation mit...
5 Jahre AquaContour GmbH
Mit einem Tag der offenen Tür feiern wir (die AquaContour GmbH) unsere Erfolgsgeschichte und...
Anlaufscheibe
| ||||||
Bestell-Nr. | Ø d | Ø D | Teilkreis-Ø | Befestigung | T | |
Schrauben | Bohrungen | |||||
SM1-10 | 10,2 | 30 | 20 | M3 | 2 | 3 |
SM1-12 | 12,2 | 40 | 28 | -"- | -"- | -"- |
SM1-13 | 13,2 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
SM1-14 | 14,2 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
SM1-15 | 15,2 | 50 | 35 | -"- | -"- | -"- |
SM1-16 | 16,2 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
SM1-18 | 18,2 | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
SM1-20 | 20,2 | -"- | -"- | M5 | -"- | 5 |
SM1-25 | 25,2 | 55 | 40 | -"- | -"- | -"- |
SM1-30 | 30,2 | 60 | 45 | -"- | -"- | -"- |
SM1-35 | 35,2 | 70 | 50 | -"- | -"- | -"- |
SM1-40 | 40,2 | 80 | 60 | M6 | -"- | 7 |
SM1-45 | 45,2 | 90 | 70 | -"- | -"- | -"- |
SM1-50 | 50,3 | 100 | 75 | -"- | 4 | 8 |
SM1-55 | 55,3 | 110 | 85 | -"- | -"- | -"- |
SM1-60 | 60,3 | 120 | 90 | M8 | -"- | -"- |
SM1-65 | 65,3 | 125 | 95 | -"- | -"- | -"- |
SM1-70 | 70,3 | 130 | 100 | -"- | -"- | 10 |
SM1-75 | 75,3 | 140 | 110 | -"- | -"- | -"- |
SM1-80 | 80,3 | 150 | 120 | -"- | -"- | -"- |
SM1-90 | 90,5 | 170 | 140 | M10 | -"- | -"- |
SM1-100 | 100,5 | 190 | 160 | -"- | -"- | -"- |
SM1-200 | 120,5 | 200 | 175 | -"- | -"- | -"- |
Änderungen vorbehalten | ||||||
Gleitlager (Home)
Gleitlager aus Bronze - Prezisa 500



